※ 처음 접수하시는 건강약자(장애인 및 65세 어르신)는 6층 증진센터 상담 및 체력측정 후 프로그램 참여 가능합니다.
※ 평일 월~금 오전 09:00~11:00 오후 13:00~17:00 까지 상담 및 측정
※ 건강약자(장애인 및 65세 어르신)의 건강한 삶을 위해 맞춤형 프로그램 제공
| 지원 프로그램 | 참가요일 | 시간 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 증진 센터 |
상담 (문진) |
문진 | 월~금 | 오전 09:00~11:00 오후 13:00~17:00 |
지원프로그램 |
| 측정 | 체격·체력측정 운동처방 등 | ||||
| 인바디 | 인바디 | ||||
| A 산꽃반 | 스트레칭 1 | 월, 수 | 09:00~09:40 | ||
| 스트레칭 2 | 화, 목 | ||||
| 스트레칭 3 | 금 | ||||
| E 꽃잎반 | 특수체육(계명원) | 월 | 14:00~14:50 | ||
| E 풀잎반 | 특수체육(재활원) | 수 | 14:00~14:50 | ||
| 유료 프로그램 | 참가요일 | 시간 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 건강아카데미 | 탁구(오전) | 월~금 | 09:00 ~ 13:30 | |
| 탁구(오후) | 13:00 ~ 17:30 | |||
| 수영 | 월~금 | 08:00 ~ 12:30 | ||
| 미술 | 화 | 14:00 ~ 16:00 | ||
| 사격 | 목 | 14:00 ~ 15:00 | ||
| 유료 프로그램 | 참가요일 | 시간 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 체력이연금이다 | 웰니스 | 월,수 | 14:00 ~ 16:00 | |
| 유료 프로그램 | 참가요일 | 시간 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 자율탁구 | 탁구(오후반) | 월~토 | 13:00 ~ 18:00 | |
| 자율탁구 C반 | 월~토 | 13:00 ~ 15:00 | ||
| 자율탁구 C-1반 | 13:00 ~ 16:00 | |||
| 자율탁구 D반 | 15:00 ~ 17:00 | |||
| 자율탁구 E반 | 15:00 ~ 18:00 | |||
| 저녁 탁구 | 18:00 ~ 21:00 | |||
| 토요 탁구 | 토 | 09:00 ~ 11:20 | ||
| 12:30 ~ 14:50 | ||||
| 청소년 토요탁구 (초등학생~대학생) |
09:00 ~ 14:50 | |||
| 시니어 토요탁구 | 09:00 ~ 14:50 | |||
| 탁구 일일권 | 월~금 | 13:00 ~ 16:00 | ||
| 15:00 ~ 18:00 | ||||
| 18:00 ~ 21:00 | ||||
| 토 | 09:00 ~ 11:20 | |||
| 12:30 ~ 14:50 | ||||
| 렛슨 | 오후탁구렛슨A | 월~금 | 13:30 ~ 15:00 | |
| 오후탁구렛슨B | 월~목 | 13:00 ~ 17:00 | ||
| 저녁탁구렛슨 | 월~금 | 18:00 ~ 21:00 | ||
| 토요탁구렛슨 | 토 | 09:00 ~ 15:00 | ||
| 로봇렛슨 | 탁구로봇렛슨 (주중) |
월~토 | 13:00 ~ 18:00 | |
| 탁구로봇렛슨 (토요) |
토 | 09:00 ~ 11:00 | ||
| 12:50 ~ 14:50 | ||||